Тепловизионный прицел GUIDE TR450
Серия TR - это экономичный гражданский инфракрасный тепловизионный прицел, оснащенный высокочувствительным тепловым детектором с тремя различными вариантами линз 25 мм, 35 мм и 50 мм. Серия TR обеспечивает четкие, детализированные изображения с разрешением 384 × 288 в ИК-диапазоне при сохранении точности. Тепловизионный прицел TR также отличается компактными размерами, водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, высокой ударопрочностью, прочностью и долговечностью, что обеспечивает впечатляющую работу в суровых погодных условиях.
Матрица высокой четкости
В серии TR используются высококачественные тепловизионные детекторы 12 мкм с разрешением 384 × 288, обеспечивающие исключительно четкое изображение и превосходную теплочувствительность при любых погодных условиях.
Полноцветный OLED-дисплей высокой четкости
Полноцветный 0,39-дюймовый HD OLED-дисплей с разрешением 1024 × 768 пикселей обеспечивает четкое, контрастное и яркое изображение, которое запечатлевает каждый момент в мельчайших деталях.
Замораживание одним касанием
Замораживание экрана для быстрого и легкого прицеливания повышает точность и удобство использования, способствуя улучшению пользовательского опыта.
Внешний лазерный дальномер
Благодаря внешнему лазерному дальномер серии TR может достигать 600 метров точного измерения расстояния для быстрого поиска цели, обеспечивая прямое подключение в ботинке без ручного сопряжения.
Шесть цветовых палитр
6 цветовых палитр улучшают обзор в различных условиях. Раскаленный добела, черный раскаленный и раскаленный докрасна оптимальны для обнаружения объектов. Раскаленный зеленый, раскаленный железный красный и раскаленный синий повышают шансы распознавания.
Степень защиты IP67
Благодаря водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP67 прицелы серии TR работают в условиях высокой влажности и сильного дождя и защищают от пыли и ударов, отличаясь исключительно высокой ударопрочностью до 800 г.
Обновление OTA
Поддерживайте обновления встроенного ПО устройства, подключив TargetIR для обеспечения высокой эффективности.
Датчик | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Неохлаждаемый инфракрасный детектор VOx, от 8 до 14 мкм | |||
Разрешение | 1024 × 768 | |||
NETD | ≤30 мкм | |||
Частота кадров | 50 Гц |
Объектив | ||||
---|---|---|---|---|
Фокусное расстояние | 50 мм; F1.0 | |||
Поле обзора | 5.27° × 3.95° | |||
Оптический зум | 4.7x | |||
Цифровой зум | 1x ~ 4x | |||
Фокус | Инструкция |
Дисплей | ||||
---|---|---|---|---|
Тип дисплея | 0,39 ’ AMOLED | |||
Окуляр | Расстояние выходного зрачка ≥ 48 мм; диоптрий ± 4; Увеличение: 14x | |||
Видеовыход | Аналоговое видео |
Обнаружение человека | ||||
---|---|---|---|---|
Дальность обнаружения | 2000 м |
Функции | ||||
---|---|---|---|---|
Сюжетные режимы | Улучшенный, яркий и естественный | |||
Цветовые палитры | Раскаленный добела, черный раскаленный, Красный раскаленный, Зеленый раскаленный, Железный красный, синий раскаленный | |||
Функция записи | Фото / Видео | |||
Wi-Fi | 2.4G | |||
Поддерживаемое приложение | TargetIR | |||
Прошивка OTA | Обновите прошивку устройства через подключение к приложению | |||
Прочее | PIP, отслеживание горячих точек, приблизительная дальность |
Мощность | ||||
---|---|---|---|---|
Тип батареи | Одна сменная батарея 18650 | |||
Время работы | ≥ 8 часов |
Интерфейс | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB Type-C | |||
Механический интерфейс | Picatinny |
Система | ||||
---|---|---|---|---|
Языковые настройки | Английский / Русский / Немецкий / Французский / итальянский / Испанский / Японский / корейский | |||
Объем памяти | 32 ГБ |
Окружающая среда | ||||
---|---|---|---|---|
Рабочая температура | От -30 °C до 50 °C | |||
Температура хранения | От -45 °C до 70°C | |||
Влажность | от 10 % до 95% без конденсации | |||
Шок | 800 G при импульсе в полусинусоидальной форме 1 мс (согласно IEC60068-2-27) | |||
Падение | 1 м | |||
Герметизация | IP67 | |||
Сертификация | IP67, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, UKCA, un38.3 |
Физический | ||||
---|---|---|---|---|
Вес | ≤590 г | |||
Размер | 219 × 88 × 66 мм | |||
Стандартный | Кабель типа C, адаптер 5V2A (США, Великобритания, Австралия и Европа), аккумулятор 18650, зарядное устройство, крышка объектива, маска для глаз, краткое руководство по эксплуатации, гарантийный талон | |||
Опция | Аккумулятор 18650, направляющая в виде ласточкиного хвоста, пульт дистанционного управления Bluetooth, лазерный дальномер |
Опционально возможна установка лазерного дальномера
Дальномер лазерный Guide S600LRF для прицелов серии TR, до 600м
Ключевые характеристики | |
Дистанция обнаружения человека | 2000 м |
Размер матрицы | 384х288 px / 50 Gz / 12um |
Размер линзы | 50 мм |
Видеорекордер | Да |
Wi-fi | Да |
Лазерный дальномер | Да |
Тепловизионный прицел GUIDE TR450
-
140 400 Руб.