Особенности и функционал
Универсальность: может использоваться как прицел для охоты, так и как монокуляр для наблюдения
Возможность фотографировать и снимать видео
Быстрая передача отснятого материала на компьютер с помощью USB Type-C
7 прицельных сеток
Гироскоп (показывает завал угла по вертикали и горизонтали, шаг в 1 градус)
Ударопрочный комплекс
Время работы без подзарядки до 6 часов
Основные технические параметры:
Тип детектора | Неохлаждаемая инфракрасная фокальная плоскость из оксида ванадия
Разрешение | 384x288
Размер изображения | 12μm
Фокусное расстояние | 35mm(F1)
Угол поля зрения | 7.5°×5.7°
Рабочий диапазон | 8~14μm
NETD | ≤ 40mk@25°C,@F/1.0
Частота кадров | ≤50Hz
Метод фокусировки | Ручная фокусировка
Размер дисплея | 0,39 дюйма
Тип экрана дисплея | OLED
Разрешение | 1440×1080
Электронный зум | 1×/2×/4×/8×
Аккомодация зрения (настройка диоптрий) | ±5SD
Палитра | белый горячий, черный горячий, огненный горячий, радужный, железно-красный, холодный,
Горячий трек | Поддерживается
Картинка в картинке | Поддерживается
Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, русский, немецкий
Емкость памяти | Встроенная 16 Гб EMMC (система занимает часть пространства, около 13,8 Гб)
Фотосъемка | Поддерживается
Горячее слежение | Поддерживается
Форматы изображений/видео | JPG/MP4
USB-порт | Зарядка/экспорт фотографий и видео
Съемная перезаряжаемая литиевая батарея | 1400mAh×2 (тип аккумулятора 18350)
Расстояние обнаружения:
Человек 1,7 м x 0,5 м x 0,3 м | 3306m
Транспортное средство 4,5 м x 2,0 м x 1,5 м | 8750m
Дальность опознавания:
Человек 1,7 м x 0,5 м x 0,3 м | 826m
Транспортное средство 4,5 м x 2,0 м x 1,5 м | 2188m
Потребляемая мощность | ≤1.8W
Продолжительность работы | ≥5 часов
Рабочая температура | от -20°C до +60°C
Температура хранения | от -30°C до +70°C
Ударостойкость | ≤1000G
Класс защиты | IP66
Размер изделия | 198x57.5x64.3мм
Вес продукта | 580 г
Ключевые характеристики | |
Размер матрицы | 384х288 px / 50 Gz / 12um |
Размер линзы | 35 мм |
Видеорекордер | Да |
Wi-fi | Нет |
Лазерный дальномер | Нет |